Fahrgebiet
Täglich aktualisierte Angaben sind unter folgenden Link abrufbar:
www.elwis.de (nfB)
Des Weiteren hier die Links zur BinSchStrO
- Weser
 Kapitel 16 Wesergebiet
 §16.04 Fahrgeschwindigkeit (immer wieder Umstritten)
- Mittellandkanal
 Kapitel 15 Norddeutsche Kanäle
 §15.04 Fahrgeschwindigkeit
In der Regel gelten folgende 
Höchstgeschwindigkeiten (ohne Gewähr)
Die Binnenschifffahrtsstraßenordnung (BinSchStrO) gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge und Verbände gegenüber dem Ufer an:
| Kanalgebiet | km/h | 
| ür Kleinfahrzeuge (Lmax. = 20 m) auf dem Mittellandkanal in den ausgebauten Streckenabschnitten | 15 | 
| Mittellandkanal in den ausgebauten Streckenabschnitten mit einer Abladetiefe von nicht mehr als 1,30 m | 12 | 
| Mittellandkanal in den ausgebauten Streckenabschnitten mit einer Abladetiefe von mehr als 1,30 m Mittellandkanal in den nicht ausgebauten Streckenabschnitten, Stichkanälen und Verbindungskanälen des Mittellandkanals mit einer Abladung von nicht mehr als 1,30 m | 10 | 
| Mittellandkanal in den nicht ausgebauten Streckenabschnitten, Stichkanälen und Verbindungskanälen des Mittellandkanals mit einer Abladung von mehr als 1,30 m | 8 | 
| Weserstromgebiet | |
| Für Kleinfahrzeuge (Lmax. = 20 m) in den Schleusenkanälen der Mittelweser | 12 | 
| Schleusenkanäle der Mittelweser mit einer Abladung von nicht mehr als 1,30 m | 10 | 
| Schleusenkanäle der Mittelweser mit einer Abladung von mehr als 1,30 m | 8 | 
| Für Kleinfahrzeuge (Lmax. = 20 m) auf der Weser | 35 | 
| Für Kleinfahrzeuge (Lmax. = 20 m) auf der Werre, der Fulda sowie den nachfolgenden Flussstrecken der Weser: | ´ 12 | 
 
  
	